白介素32(IL32)引物對
Primer Pair for Interleukin 32 (IL32)
NK4; TAIF; TAIFb; TAIFd; Natural Killer Cell Transcript 4; Natural killer cells protein 4; Tumor necrosis factor alpha-inducing factor
用法
利用無菌水稀釋到10-100uM,可渦旋混勻。
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-20°C不超過12個月。
贈品
增值服務
引物對定制服務
重組蛋白定制服務
基因克隆/PCR實驗服務
PCR預混液
耐熱性DNA聚合酶
實時熒光定量PCR實驗服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| URPB802Hu02 | 白介素32(IL32)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UAPB802Hu01 | 白介素32(IL32)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| UAPB802Hu02 | 白介素32(IL32)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| URPB802Hu01 | 白介素32(IL32)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAB802Hu01 | 白介素32(IL32)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| UPAB802Hu02 | 白介素32(IL32)多克隆抗體 | WB |
| UMAB802Hu22 | 白介素32(IL32)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| USEB802Hu | 白介素32(IL32)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| USCB802Hu | 白介素32(IL32)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| ULMB802Hu | 白介素32(IL32)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| UPGB802Hu01 | 白介素32(IL32)引物對 | PCR |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Lupus. | Three cases of lupus nephritis patients with serum interleukin-32γ detection [Pubmed:24879659] |
| Tumour Biol | Clinical significance of serum interleukin-29, interleukin-32, and tumor necrosis factor alpha levels in patients with gastric cancer [PubMed: 26219901] |
| Biomedical Reports | Calprotectin in serum and zonulin in serum and feces are elevated after introduction of a diet with lower carbohydrate content and higher fiber, fat and protein contents. [pubmed:28413639] |
| Arab?Journal?of?Gastroenterology | Role of several cytokines and?adhesion?molecules?in the?diagnosis?and?prediction?of?survival?ofhepatocellular?carcinoma. [pubmed:27916547] |
| ResearchGate | SERUM INTERLEUKIN-32 (IL-32) LEVELS MAY HAVE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC ROLES IN PATIENTS WITH... [doi:10.19193/0393-6384_2017_4_091] |
| Biomedical Reports | Calprotectin in serum and zonulin in serum and feces are elevated after introduction of a diet with lower carbohydrate content and higher fiber, fat and protein contents [10.3892/br.2017.865] |
| Journal of Diabetes & Metabolism | High Fiber Fat and Protein Contents Lead to Increased Satiety Reduced Sweet Cravings and Decreased Gastrointestinal Symptoms Independently of Anthropometric Hormonal and Metabolic Factors [10.4172/2155-6156.1000733?] |
| IL-31, IL-32 and IL-33 may Serve as Diagnosis Biomarkers in Gastric Cancer [] |
留言咨詢

